Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024
Nama Kegiatan | Anggaran | Download |
---|---|---|
APBDesa Ringkas | Rp 2.496.999.900,00 | Download |
APBDesa Rinci | Rp 2.496.999.900,00 | Download |
Rincian Anggaran Pendapatan Desa | Rp 2.496.999.900,00 | Download |
Rincian Anggaran Belanja Desa | Rp 2.502.643.094,69 | Download |
Rincian Anggaran Pembiayaan Desa | Rp 5.643.194,69 | Download |
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2023
Nama Kegiatan | Anggaran | Download |
---|---|---|
APBDesa Ringkas | Rp 2.286.303.900,00 | Download |
APBDesa Rinci | Rp 2.286.303.900,00 | Download |
Rincian Anggaran Pendapatan Desa | Rp 2.286.303.900,00 | Download |
Rincian Anggaran Belanja Desa | Rp 2.547.485.450,42 | Download |
Rincian Anggaran Pembiayaan Desa | Rp 261.181.550,42 | Download |
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022
Nama Kegiatan | Anggaran | Download |
---|---|---|
APBDesa Ringkas | Rp 4.014.329.698,94 | Download |
APBDesa Rinci | Rp 4.014.329.698,94 | Download |
Rincian Anggaran Pendapatan Desa | Rp 4.014.329.698,94 | Download |
RAB Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 976.462.358,42 | Download |
RAB Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 3.739.559.582,59 | Download |
RAB Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 190.172.000,00 | Download |
RAB Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 169.658.000,00 | Download |
RAB Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak | Rp 298.800.000,00 | Download |
Rincian Anggaran Pembiayaan Desa | Rp 1.360.322.242,07 | Download |
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021
Nama Kegiatan | Anggaran | Download |
---|---|---|
APBDesa Ringkas | Rp 4.447.524.500,- | Download |
APBDesa Rinci | Rp 4.447.524.500,- | Download |
Rincian Anggaran Pendapatan Desa | Rp 4.447.524.500,- | Download |
RAB Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 857.771.500,- | Download |
RAB Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 3.176.017.150,- | Download |
RAB Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 280.868.000,- | Download |
RAB Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 72.126.000,- | Download |
RAB Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak | Rp 46.247.500,- | Download |
Rincian Anggaran Pembiayaan Desa | Rp 14.494.350,- | Download |
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2020
Nama Kegiatan | Anggaran | Download |
---|---|---|
APBDesa Ringkas | Rp 1.833.266.900,- | Download |
APBDesa Rinci | Rp 1.833.266.900,- | Download |
Rincian Anggaran Pendapatan Desa | Rp 1.833.266.900,- | Download |
RAB Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 864.302.400,- | Download |
RAB Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 564.727.550,- | Download |
RAB Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 393.000.000,- | Download |
RAB Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 80.000.000,- | Download |
RAB Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak | Rp 6.000.000,- | Download |
Rincian Anggaran Pembiayaan Desa | Rp 74.764.050,- | Download |
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019
Nama Kegiatan | Anggaran | Download |
---|---|---|
APBDesa Ringkas | Rp 2.109.229.100,- | Download |
APBDesa Rinci | Rp 2.109.229.100,- | Download |
Rincian Anggaran Pendapatan Desa | Rp 2.109.229.100,- | Download |
RAB Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 1.144.024.300,- | Download |
RAB Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 697.159.100,- | Download |
RAB Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 185.845.700,- | Download |
RAB Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 49.800.000,- | Download |
RAB Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak | Rp 2.400.000,- | Download |
Rincian Anggaran Pembiayaan Desa | Rp. 30.000.000,- | Download |
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018
Nama Kegiatan | Anggaran | Download |
---|---|---|
APBDesa Ringkas | Rp. 1.713.619.400,- | Download |
APBDesa Rinci | Rp. 1.713.619.400,- | Download |
Rincian Anggaran Pendapatan Desa | Rp. 1.713.619.400,- | Download |
RAB Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 655.640.800,- | Download |
RAB Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 761.811.565,- | Download |
RAB Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 148.856.500,- | Download |
RAB Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 117.310.500,- | Download |
Rincian Anggaran Pembiayaan Desa | Rp. 30.000.000,- | Download |
RAB Penggunaan Dana PAD (Penghasilan Asli Desa) | Rp. 319.235.000,- | Download |
RAB Penggunaan Dana ADD (Alokasi Dana Desa) | Rp. 456.141.300,- | Download |
RAB Penguunaan Dana DD (Dana Desa) | Rp. 692.243.400,- | Download |
RAB Penggunaan Dana PBH (Penerimaan Bagi Hasil) | Rp. 21.599.700,- | Download |
RAB Penggunaan Dana PBK (Penerimaan Bantuan Kabupaten) | Rp. 224.400.000,- | Download |
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Penerimaan Dan Penyelenggaraan
Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggran 2017
Nama Kegiatan | Download |
---|---|
RKA Pendapatan | Download |
RKA Belanja 30% | Download |
Penghasilan tetap dan tunjangan kades dan Perangkat Desa | Download |
Belanja Tunjangan dan Operasional BPD | Download |
Tunjangan dan Operasional RT | Download |
Belanja Operasional Pemerintahan Desa | Download |
Belanja makan minum dan Rapat | Download |
Belanja Peralatan Kantor | Download |
Belanja Perawatan Lingkungan Kantor | Download |
Belanja Alat tulis Kantor | Download |
Belanja listrik dan kain telapak meja kantor | Download |
Belanja lnsentif tenaga kebersihan kantor | Download |
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pembangunan
Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggran 2017
Jenis Kegiatan | Volume | Anggaran | Waktu/Lokasi | Download |
---|---|---|---|---|
Rencana Kerja dan Anggaran | 14 Pekerjaan | Rp. 668.023.000, | Semester 1 | Download |
Program lantai Rumah Sehat | 36 Rumah | Rp. 43.335.000, | RT 1 - Rt 16 | Download |
Tempat sampah | 50 biji | Rp. 5.385.400, | Semester 1 | Download |
Pembangunan SPAL | T 0,90 m x 0.90 m x P.195 m | Rp. 129.075.900, | Rt 4 - 6 | Download |
Perawatan Jalan Poros Desa | 4 m X 450 m | Rp. 69,600,000 , | RT 12, 15, dan Rt 16 | Download |
Penerangan Jalan Umum | 17 Titik Tiang | Rp. 14.672.500, | Semester I | Download |
Perawatan jalan paving Lingkungan | (P. 400 x L.3 m ) dan (90 m x 375 m) | Rp. 43.485.000, | Rt 1 dan 16 | Download |
Pembangunan gedung Paud | P. 6 x L.4 m | Rp. 42.488.827, | Semester I | Download |
Perbaikan plafon Gedung polindes | 7 x 6 m : 42 m | Rp. 6.805.500, | Semester I | Download |
Tembok Penahan Tanah | P.180 m x LA 30 cm x LB 60 cm T. 90 | Rp.40.025.400, | RT 16 | Download |
Rehab Gedung kantor PKK | 5 x 10 m | Rp. 12.709.145, | Semester I | Download |
Tempat keranda | 3 x 4 m | Rp. 8.531 400, | Semester I | Download |
Pelebaran jalan dan pembuatan taman Desa | ( 400 m x 1m) paving dan ( taman ) | Rp. 80.507.500, | Semester I | Download |
Program basis Lingkungan | 16 RT | Rp. 159.759.728, | Satu Tahun | Download |
Kebersihan dan pertamanan | 1 Tahun | Rp. 11.656.100, | Semester I | Download |
Rencana Kerja dan Anggaran Pembinaan Masyarakat
Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggran 2017
Nama Kegiatan | Anggaran | Waktu/Tahun | Download |
---|---|---|---|
Pembinaan Masyarakat Desa | Rp. 243.950.360, | 2017 | Download |
Penurunan AKI - AKB | Rp. 3.000.000, | 2017 | Download |
Kegiatan Posyandu | Rp.19.000.000, | 2017 | Download |
Kegiatan Lumbung | Rp.2.000.000, | 2017 | Download |
Kegiatan Gapoktan | Rp. 2.000.000, | 2017 | Download |
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes | Rp. 5.000.000, | 2017 | Download |
Insentif TU dan Bendahara Desa | Rp.12.600.000, | 2017 | Download |
Insentif Lelang Tanah Kas Desa | Rp. 3.200.000,- ( 1 % ) | 2017 | Download |
Insentif PTPKD | Rp. 6.500.000,- ( 1 % ) | 2017 | Download |
Insentif karyawan Desa | Rp. 31.654.160, | 2017 | Download |
Kegiatan PHBI | Rp. 1.000.000, | 2017 | Download |
Santunan Yatim Piatu, Janda Duda Duafa | Rp. 5.000.000, | 2017 | Download |
Bantuan Lembaga Pendidikan | Rp. 21.500.000, | 2017 | Download |
Belanja kegiatan Karang Taruna | Rp. 10.000.000, | 2017 | Download |
Belanja kegiatan PHBN | Rp. 14.096.200, | 2017 | Download |
Belanja Kegiatan Bank Sampah | Rp. 5.000.000, | 2017 | Download |
Rencana Kerja dan Anggaran Pemberdayaan Masyarakat
Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggran 2017
Nama Kegiatan | Anggaran | Waktu/Tahun | Download |
---|---|---|---|
RKA Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp. 121.255.840 | 2017 | Download |
Pemberdayan Kelompok / lembaga Perempuan | Rp. 77.300.000 | 2017 | Download |
Pemberdayan Perpustakaan Desa | Rp. 1.800.000 | 2017 | Download |
Pemberdayan kelompok Budaya Desa | Rp. 3.000.000 | 2017 | Download |
Pemberdayan LPMD | Rp. 5.500.000 | 2017 | Download |
Pemberdayan Linmas pa/pi | Rp. 28.700.000 | 2017 | Download |
Pemberdayan KIM dan Pengembangan Internet Desa | Rp. 4.955.840 | 2017 | Download |
Ops. Pemberdayan PKK | Rp. 39.000.000 | 2017 | Download |
Ops. DAWIS | Rp. 10.000.000 | 2017 | Download |
Ops. PPKBD dan Sub PPKBD | Rp. 8.800.000 | 2017 | Download |