Kondisi Geografis
| Ketinggian Tanah dari permuka laut | 4 M |
| Banyak curah hujan | 2.233 mm/thn |
| Topografi | Dataran Rendah |
| Suhu udara rata rata | 28o C |
| Jarak dari Pusat Kecamatan | 4 Km |
| Jarak dari Ibukota Kabupaten | 20 Km |
| Jarak dari Ibukota Propinsi | 90 Km |
| Jarak dari Ibukota Negara | 800 Km |
Gambaran Umum Demografis
Desa Pejambon memiliki luas wilayah 189.190 Ha. Berdasarkan penggunaan tertera pada tabel berikut :
| Industri | 0.250 Ha |
| Pertokoan / perdagangan | 0.250 Ha |
| Perkantoran | 1.500 Ha |
| Pasar desa | - |
| Tanah wakaf | 2.0 Ha |
| Tanah sawah | 89.220 Ha |
| Irigasi teknis | 89.220 Ha |
| Irigasi setengah teknis | 2.245 Ha |
| Irigasi sederhana | - |
| Irigasi tadah hujan | 25.245 Ha |
| Sawah pasang surut | - |
| Tanah Kering | |
| Pekarangan | 69.025 Ha |
| Perladangan | - |
| Tegalan | 10 Ha |
| Sekolahan | 2.0 Ha |
| Tempat Ibadah | 2.0 Ha |
| Tanah Kuburan | 2.0 Ha |
| Tempat rekreasi | - |
Berdasarkan Peruntukan
| Jalan | 7 km |
| Sawah dan ladang | 120 Ha |
| Bangunan umum | 1.5 Ha |
| Empang | - |
| Pemukimam / perumahan | 69.245 Ha |
| Jalur hijau | - |
| Pekuburan | 02 Ha |
| Lain – lain (sungai dan parit) | 6.109 Ha |
Batas Wilayah
| Sebelah Utara | Desa Jati Gede |
| Sebelah Timur | Desa Tulungrejo |
| Sebelah Selatan | Desa Sambongrejo |
| Sebelah Barat | Desa Karangdowo |
Kependudukan
| Jumlah penduduk menurut jenis kelamin | 2137 jiwa |
| Penduduk laki-laki | 1059 jiwa |
| Penduduk perempuan | 988 jiwa |
| Kepala Keluarga | 717 KK |
| Jumlah Rumah KSK | 531 Rumah |
Jumlah Perangkat Desa
| Kepala Desa | 1 orang |
| Sekretaris Desa/Plt. Sekdes | 1 orang |
| Kepala Urusan | 5 orang |
| Kepala Dusun | 2 orang |
| TU | 1 orang |
| Karyawan Desa | 7 orang |
Kelembagaan
Kelembagaan yang ada di Desa Pejambon
[list icon=”momizat-icon-checkmark2″ ]BPD,LPMD,Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( TP. PKK ),Karang Taruna,RT,RW,Linmas Putra dan Putri,Posyandu,Dasa Wisma,PPKBD dan SUB PPKBD,Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ),BUMDesa,Lumbung Pangan Desa,Perpustakaan Desa,BAZ Desa,Lembaga Kebudayaan Desa[/list]
Kelembagaan yang ada di Dusun
[list icon=”momizat-icon-checkmark2″ ]Dasa wisma Dusun,Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Kelompok PKK Dusun ),Kelompok Tani Margo rukun I,Karang Taruna Dusun,Rukun Tetangga sejumlah 16 RT,Rukun Warga sejumlah 2 RW,RW Jambon terdiri ( 12 RT ),RW Tanggungan terdiri ( 04 RT )[/list]