Data Kependudukan Desa Pejambon Tahun 2023
Nama File | Download |
Rekapitulasi Data Penduduk November 2023 | Download |
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023 | Download |
Rekapitulasi Data Penduduk Status Janda dan Duda November 2023 | Download |
Rekapitulasi Angka Kelahiran Bayi dan Kematian Penduduk Tahun 2013 - 2023 | Download |
Master Penduduk Desa Pejambon per 1 Januari 2023 | Download |
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Pejambon per 1 Januari 2023 | Download |
Data Somah Desa Pejambon per 1 Januari 2023 | Download |
Data KK Desa Pejambon per 1 Januari 2023 | Download |
Data Lansia Desa Pejambon per 1 Januari 2023 | Download |
Data Penduduk Datang (Antar Desa) Desa Pejambon per 1 Januari 2023 | Download |
Data Penduduk Datang (Antar Kecamatan) Desa Pejambon per 1 Januari 2023 | Download |
Data Penduduk Datang (Antar Kabupaten) Desa Pejambon per 1 Januari 2023 | Download |
Data Penduduk Datang (Antar Provinsi) Desa Pejambon per 1 Januari 2023 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Desa) Desa Pejambon per 1 Januari 2023 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Kecamatan) Desa Pejambon per 1 Januari 2023 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Kabupaten) Desa Pejambon per 1 Januari 2023 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Provinsi) Desa Pejambon per 1 Januari 2023 | Download |
Data Penduduk Lahir Desa Pejambon per 1 Januari 2023 | Download |
Data Penduduk Mati Desa Pejambon per 1 Januari 2023 | Download |
Data Kependudukan Desa Pejambon Tahun 2022
Nama File | Download |
Master Penduduk Desa Pejambon per 1 Januari 2022 | Download |
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Pejambon per 1 Januari 2022 | Download |
Perkembangan Desa Pejambon per 1 Januari 2022 | Download |
Data Somah Desa Pejambon per 1 Januari 2022 | Download |
Data Lansia Desa Pejambon per 1 Januari 2022 | Download |
Data Janda Duda Desa Pejambon per 1 Januari 2022 | Download |
Piramida Penduduk Tahun 2015-2022 | Download |
Data Penduduk Datang (Antar Desa) Desa Pejambon per 1 Januari 2022 | Download |
Data Penduduk Datang (Antar Kecamatan) Desa Pejambon per 1 Januari 2022 | Download |
Data Penduduk Datang (Antar Kabupaten) Desa Pejambon per 1 Januari 2022 | Download |
Data Penduduk Datang (Antar Provinsi) Desa Pejambon per 1 Januari 2022 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Desa) Desa Pejambon per 1 Januari 2022 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Kecamatan) Desa Pejambon per 1 Januari 2022 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Kabupaten) Desa Pejambon per 1 Januari 2022 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Provinsi) Desa Pejambon per 1 Januari 2022 | Download |
Data Penduduk Lahir Desa Pejambon per 1 Januari 2022 | Download |
Data Penduduk Mati Desa Pejambon per 1 Januari 2022 | Download |
Rekap Kelahiran dan Kematian per 1 Januari 2022 | Download |
Data Kependudukan Desa Pejambon Tahun 2021
Nama File | Download |
Master Penduduk Desa Pejambon per 1 Januari 2021 | Download |
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Pejambon per 1 Januari 2021 | Download |
Data KK Desa Pejambon per 1 Januari 2021 | Download |
Data Lansia Desa Pejambon per 1 Januari 2021 | Download |
Data Janda Duda Desa Pejambon per 1 Januari 2021 | Download |
Data Kepala Rumah Tangga Perempuan Desa Pejambon per 1 Januari 2021 | Download |
Data Penduduk Datang (Antar Desa) Desa Pejambon per 1 Januari 2021 | Download |
Data Penduduk Datang (Antar Kecamatan) Desa Pejambon per 1 Januari 2021 | Download |
Data Penduduk Datang (Antar Kabupaten) Desa Pejambon per 1 Januari 2021 | Download |
Data Penduduk Datang (Antar Provinsi) Desa Pejambon per 1 Januari 2021 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Desa) Desa Pejambon per 1 Januari 2021 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Kecamatan) Desa Pejambon per 1 Januari 2021 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Kabupaten) Desa Pejambon per 1 Januari 2021 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Provinsi) Desa Pejambon per 1 Januari 2021 | Download |
Data Penduduk Lahir Desa Pejambon per 1 Januari 2021 | Download |
Data Penduduk Mati Desa Pejambon per 1 Januari 2021 | Download |
Rekap Kelahiran dan Kematian per 1 Januari 2021 | Download |
Data Kependudukan Desa Pejambon Tahun 2020
Nama File | Download |
Master Penduduk Desa Pejambon per 1 Januari 2020 | Download |
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Pejambon per 1 Januari 2020 | Download |
Data KK Desa Pejambon per 1 Januari 2020 | Download |
Data Somah Desa Pejambon per 1 Januari 2020 | Download |
Data Lansia Desa Pejambon per 1 Januari 2020 | Download |
Data Janda Duda Desa Pejambon per 1 Januari 2020 | Download |
Data Toga-Toma Desa Pejambon per 1 Januari 2020 | Download |
Data Kepala Rumah Tangga Perempuan Desa Pejambon per 1 Januari 2020 | Download |
Data Penduduk Datang (Antar Desa) Desa Pejambon per 1 Januari 2020 | Download |
Data Penduduk Datang (Antar Kecamatan) Desa Pejambon per 1 Januari 2020 | Download |
Data Penduduk Datang (Antar Kabupaten) Desa Pejambon per 1 Januari 2020 | Download |
Data Penduduk Datang (Antar Provinsi) Desa Pejambon per 1 Januari 2020 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Desa) Desa Pejambon per 1 Januari 2020 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Kecamatan) Desa Pejambon per 1 Januari 2020 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Kabupaten) Desa Pejambon per 1 Januari 2020 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Provinsi) Desa Pejambon per 1 Januari 2020 | Download |
Data Penduduk Lahir Desa Pejambon per 1 Januari 2020 | Download |
Data Penduduk Mati Desa Pejambon per 1 Januari 2020 | Download |
Data Kependudukan Desa Pejambon Tahun 2019
Nama File | Download |
Master Penduduk Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Data KK Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Data Somah Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Data Pra Lansia Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Data Lansia Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Rekap Data Lansia dan Pra Lansia Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Data Janda Duda Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Rekap Data Janda Duda Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Data Toga-Toma Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Data Kepala Rumah Tangga Perempuan Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Data Kepala Rumah Tangga Perempuan Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Data Penduduk Datang (Antar Desa) Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Data Penduduk Datang (Antar Kecamatan) Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Data Penduduk Datang (Antar Kabupaten) Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Data Penduduk Datang (Antar Provinsi) Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Desa) Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Kecamatan) Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Kabupaten) Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Provinsi) Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Data Penduduk Pindah (Antar Provinsi) Desa Pejambon per 1 Januari 2019 | Download |
Data Penduduk Lahir Desa Pejambon Tahun 2018 | Download |
Data Penduduk Mati Desa Pejambon Tahun 2018 | Download |
Data Kependudukan Desa Pejambon Tahun 2018
Nama File | Download |
Master Penduduk Desa Pejambon per 1 Januari 2018 | Download |
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Pejambon per 1 Januari 2018 | Download |
Rekapitulasi Penduduk-KK-Somah per 1 Januari 2018 | Download |
Data Mutasi Penduduk Datang Selama Tahun 2017 | Download |
Data Mutasi Penduduk Pindah Selama Tahun 2017 | Download |
Data KK Desa Pejambon per 1 Januari 2018 | Download |
Data KSK-Somah Desa Pejambon per 1 Januari 2018 | Download |
Data Kependudukan Desa Pejambon Tahun 2017
Nama File | Download |
Penduduk Pejambon Semester 1 2017 | Download |
Rekapitulasi Datan Penduduk Kelompok Umur | Download |
Rangkuman Data Kependudukan | Download |
KK Desa Pejambon Per RT | Download |
Kepala Rumah Tangga Perempuan | Download |
Somah Desa Pejambon Per RT | Download |
Data Mutasi Penduduk Datang Propinsi | Download |
Data Mutasi Penduduk Datang Kabupaten | Download |
Data Mutasi Penduduk Datang Kecamatan | Download |
Data Mutasi Penduduk Datang Desa | Download |
Data Penduduk Mutasi Pindah Propinsi | Download |
Data Penduduk Mutasi Pindah Kabupaten | Download |
Data Penduduk Mutasi Pindah Kecamatan | Download |
Data Penduduk Mutasi Pindah Desa | Download |
Data Kependudukan Desa Pejambon Tahun 2016
Desa Pejambon merupakan desa berstatus strata mandiri.
1 Kondisi Geografis
- Ketinggian Tanah dari permuka laut : 4 M
- Banyak curah hujan : 233 mm/thn
- Topografi : Dataran Rendah
- Suhu udara rata rata : 28o C
- Jarak dari Pusat Kecamatan : 4 Km
- Jarak dari Ibukota Kabupaten : 20 Km
- Jarak dari Ibukota Propinsi : 90 Km
- Jarak dari Ibukota Negara : 800 Km
2 Gambaran Umum Demografis
- Tanah Kering :
- Sawah pasang surut : –
- Irigasi tadah hujan : 245 Ha
- Irigasi sederhana : –
- Irigasi setengah teknis : 245 Ha
- Irigasi teknis : 220 Ha
- Luas wilayah : 190 Ha
- Berdasarkan Penggunaan : –
- Industri : 250 Ha
- Pertokoan / perdagangan : 250 Ha
- Perkantoran : 500 Ha
- Pasar desa : –
- Tanah wakaf : 0 Ha
- Tanah sawah : 220 Ha
- Pekarangan : 025 Ha
- Perladangan : –
- Tegalan : 10 Ha
- Sekolahan : 0 Ha
- Tempat Ibadah : 0 Ha
- Tanah Kuburan : 0 Ha
- Tempat rekreasi : –
C Berdasarkan Peruntukan
- Jalan : 7 km
- Sawah dan ladang : 120 Ha
- Bangunan umum : 5 Ha
- Empang : –
- Pemukimam / perumahan : 245 Ha
- Jalur hijau : –
- Pekuburan : 02 Ha
- Lain – lain (sungai dan parit) : 109 Ha
Batas Wilayah :
- Sebelah Utara : Desa Jati Gede
- Sebelah Timur : Desa Tulungrejo
- Sebelah Selatan : Desa Sa,mbongrejo
- Sebelah Barat : Desa Karangdowo :
Kependudukan :
- Jumlah penduduk menurut jenis kelamin : 2132 jiwa
Penduduk laki-laki : 1057 jiwa
Penduduk perempuan : 1075 jiwa
- Kepala Keluarga : 717 KK
- Jumlah Rumah KSK : 530 Rumah
Jumlah Perangkat Desa :
- Kepala Desa : 1 orang
- Sekretaris Desa/Plt. Sekdes : 1 orang
- Kepala Urusan : 5 orang
- Kepala Dusun : 2 orang
- TU : 1 orang
- Karyawan Desa : 7 orang
- Kelembagaan :
Kelembagaan yang ada di Desa Pejambon
- BPD
- LPMD
- Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( TP. PKK )
- Karang Taruna
- RT
- RW
- Linmas Putra dan Putri
- Posyandu
- Dasa Wisma
- PPKBD dan SUB PPKBD
- Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )
- BUMDesa
- Lumbung Pangan Desa
- Perpustakaan Desa
- BAZ Desa
- Lembaga Kebudayaan Desa
- Kelompok Dasa Wisma
Kelembagaan yang ada di Dusun :
- Dasa wisma Dusun
- Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Kelompok PKK Dusun )
- Kelompok Tani Margo rukun I
- Karang Taruna Dusun
- Rukun Tetangga sejumlah 16 RT
- Rukun Warga sejumlah 2 RW
RW : Jambon terdiri ( 12 RT )
RW : Tanggungan terdiri ( 04 RT )
KEUANGAN DESA
Sumber Data : Monografi Desa Pejambon Tahun 2016 Semester I
Desa Pejambon adalah Desa Agraris, karena sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa adalah petani dan buruh tani, adapun data sumber mata pencaharian secara keseluruhan adalah sebagai berikut :
- Petani : 1108
- Buruh Tani : 330
- Peternak : 152
- Tukang
Batu : 22
Tukang kayu : 14
Tukang besi : 7
- Pekerja Pabrik : 21
- Pekerja Home Industry : 20
- Pedagang terdiri dari :
Toko Klontong : 12
Warung : 12
Pedagang Keliling : 5
Pedagang Polowijo : 7
Pedagang Pasar : 2
- PNS :
Guru : 24
Polisi/TNI : 1
PNS lainya : 12
DATA PENDIDIKAN
Program Pendidikan di Desa pejambon pada tahun 2016 sudah meningkat dan semua itu bisa dilihat dari perkembangan data pendidikan yang semakin meningkat kelulusanya dengan konsep Dasar belajar 9 tahun.
Disamping kenaikan angka kelulusan juga di barengi dengan semakin meningkatnya partisipasi Pemerintah Desa terhadap kegiatan Pendidikan di desa Pejambon.
Sarana Pendidikan Di desa Pejambon dibagi menjadi dua kegiatan Pendidikan yaitu sarana Pendidika formal dan Pendidikan non formal yang meliputi :
- Pendidikan Formal :
SD : 1 ( satu )
MI : 1 ( satu )
TK, Paud : 2 ( dua )
Kelompok bermain : 2 ( dua )
- Pendidikan Non Formal
Diniyah : 1 ( satu )
TPQ / TPA : 3 ( tiga )
PKBM “ Nurul Umah “ : 1 ( satu )
Untuk melengkapi data Pendidikan di Desa Pejambon berikut ini data klasifikasi pendidikan berdasarkan angka penduduk yang sedang belajar dan data kelulusan sekolah.
- Sedang belajar pada :
Pos Paud : 66 orang ( Laki-laki : 27 Perempuan : 39 )
Paud : 56 orang ( Laki-laki : 28 Perempuan : 28 )
TK : 49 orang ( Laki-laki : 25 Perempuan : 24 )
SD : 113 Orang ( Laki-laki : 70 Perempuan : 63 )
SMP Sederajat : 55 0rang ( Laki-laki : 30 Perempuan : 25 )
SMA : 42 Orang ( Laki-laki : 19 Perempuan : 23 )
Sedang Kuliah : 25 Orang ( Laki-laki : 13 Perempuan : 12 )
- Angka Kelulusan :
Belum tamat SD : 365 orang
Tidak tamat SD : 106 orang
Tamat SD : 810 orang
SMP sederajat : 406 orang
SMA Sederajat : 360 orang
D1 : 1 orang
D2 : 4 orang
D3 : 0 –
S1 : 74 orang
S2 : 5 orang
Partisipasi Pemerintah Desa terhadap kegiatan pendidikan di desa Pejambon sesuai alokasi anggaran pada APBDes tahun 2016 adalah sebagai berikut :
- SDN I Pejambon sebesar Rp. 000.000,-
- MI ( Al-Irsyad ) sebesar Rp. 000.000,-
- Paud, Pos Paud ( PKK ) sebesar Rp. 11.500.000,-
- Paud, Pos Paud sebesar Rp. 8.500.000,-
- TPQ 3 yayasan sebesar Rp. 500.000,-
Jumlah keseluruhan Anggaran Pendidikan sebesar Rp. 41.500..000,
CAPAIAN DAN PRESTASI DESA SELAMA 5 TAHUN :
- Tahun 2010 – Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bojonegoro
- Tahun 2011 – Desa ODF Predikat Terbaik Koperasi “ mulia sari “ tingkat Kabupaten Bojonegoro
- Tahun 2012 – Juara I Lomba P2WKSS Tingkat Propinsi Jatim
Juara I Tingkat Kabupaten Bojonegoro lomba LCCK Kelompok Informasi masyarakat ( KIM )
- Tahun 2013 – Juara II Parade LINMAS Tingkat Kabupaten Bojonegoro.
- Tahun 2014 – Juara II Tingkat Bakorwil 8 Kabupaten jawa timur lomba KIM.
Juara II Lomba Perputakaan Desa Tingkat Kabupaten Bojonegoro.
- Tahun 2015 – Juara II Lomba Tertib Administrasi dan kearsipan tingkat Kabupaten Bojonegoro
- Tahun 2016 – Juara II Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bojonegoro.
- Tahun 2016 – Juara II Lomba GDSC Tingkat Kabupaten Bojonegoro.
Sumber Data : Profil Desa Pejambon Tahun 2016.